Biedrība “Latvijas Sporta federāciju padome” (LSFP) visām atzītajām sporta federācijām uzliek par pienākumu izveidot Federācijas sportistu reģistru, kurā tiek reģistrētas personas, kuras nodarbojas ar attiecīgo sporta veidu un nodrošināt tā publisku pieejamību.
Reģistrā iekļauj attiecīgās Federācijas licencētas vai citādi reģistrētas personas (sportistus), kas sasniegušas vismaz 10 gadu vecumu un vismaz divas reizes gadā ir piedalījušās attiecīgās Federācijas sacensību kalendārā iekļautās nacionāla līmeņa vai starptautiskās sporta federācijas sacensību kalendārā iekļautās starptautiskās attiecīgā sporta veida sacensībās.
Biedrība „Ūdenssporta klubs Kambīze” | ||||
Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Pārstāvētā klase | |
1 | Edgars | Bāgants | 2006 | Vindsērfings |
2 | Ulrika | Garisone | 2005 | Vindsērfings |
3 | Patriks | Garisons | 2009 | Vindsērfings |
4 | Marts | Olbiks | 2009 | Vindsērfings |
5 | Martins | Simsons | 2007 | Vindsērfings |
6 | Bruno | Spigēns | 2006 | Vindsērfings |
7 | Arvils | Spigēns | 2009 | Vindsērfings |
8 | Līva | Škutāne | 2007 | Vindsērfings |
9 | Dāvis | Škutāns | 2009 | Vindsērfings |
10 | Juris | Dreimanis | 1954 | Vindsērfings |
11 | Raitis | Škutāns | 1974 | Vindsērfings |
12 | Marta Lilu | Berlande | 2006 | Vindsērfings |
13 | Emīls Vilmārs | Berlands | 2006 | Vindsērfings |
14 | Kristers | Jēgins | 2006 | Vindsērfings |
15 | Ilze Bitīte | Freiberga | 2005 | Vindsērfings |
16 | Kārlis | Lapsa | 2006 | Vindsērfings |
17 | Nora | Bobule | 2007 | Vindsērfings |
18 | Pēteris | Straustiņš | 2007 | Vindsērfings |
19 | Jēkabs | Straustiņš | 2011 | Vindsērfings |
20 | Dominiks | Blažēvičs | 2010 | Vindsērfings |
21 | Anastasija | Mihailova | 2007 | Vindsērfings |
22 | Kristers | Šmaukstelis | 2006 | Vindsērfings |
23 | Kate | Logina | 2007 | Vindsērfings |
24 | Mārcis | Logins | 2010 | Vindsērfings |
Jauniešu burāšanas klubs Jūrmala |
1 | Šārona Alīda | Caune | 2006 | ILCA 4 |
2 | Elza Marija | Ciema | 2007 | Optimist |
3 | Elīna | Brence | 2007 | ILCA 4 |
4 | Paula | Riekstiņa | 2005 | ILCA 4 |
5 | Alise | Riekstiņa | 2003 | ILCA 4 |
6 | Jēkabs | Čodars | 2007 | ILCA 4 |
7 | Matīss | Ozoliņš | 2006 | ILCA 4 |
8 | Marta | Kaugare | 2005 | ILCA 6 |
9 | Marta Līva | Rupenheite | 2007 | ILCA 4 |
10 | Jete | Mezīte | 2006 | ILCA 6 |
11 | Ēvalds Jēkabs | Grava | 2003 | ILCA 6 |
12 | Jūlijs | Kaugars | 2009 | Optimist |
13 | Gabriels | Civjans | 2007 | Optimist |
14 | Alise Ance | Rupenheite | 2008 | Optimist |
15 | Toms | Andrejevs | 2011 | Optimist |
16 | Ralfs | Brencis | 2011 | Optimist |
17 | Anna | Ramiņa | 2011 | Optimist |
18 | Gabija | Valgere | 2011 | Optimist |
19 | Eduards | Kaģis | 2007 | Optimist |
20 | Otto | Reneslācis | 2011 | Optimist |
21 | Artūrs | Civjans | 2010 | Optimist |
22 | Elza | Reneslāce | 2010 | Optimist |
23 | Lauma | Riekstiņa | 2010 | Optimist |
24 | Elizabete | Lībķena | 2010 | Optimist |
25 | Mihails | Ivanovs | 2010 | Optimist |
26 | Ansis | Čodars | 2010 | Optimist |
27 | Gustavs | Plato | 2010 | Optimist |
28 | Jēkabs | Ozoliņš | 2011 | Optimist |
29 | Ņikita | Čamāns | 2009 | Optimist |
30 | Nikola | Kamergrauze | 2011 | Optimist |
31 | Ēriks | Kogans | 2009 | Optimist |
32 | Tīna | Vēze | 2012 | Optimist |
33 | Amēlija | Apšāne | 2012 | Optimist |
34 | Sāra Hanna | Caune | 2002 | ILCA 6 |
35 | Elvīra | Ščedrina | 1999 | ILCA 4 |
Latvijas Raceboard asociācija |
1 | Romans | Armanovičs | 1941 | Raceboard windsurfing |
2 | Zane | Atstāja | 1991 | Raceboard windsurfing |
3 | Ainārs | Atstājs | 1963 | Raceboard windsurfing |
4 | Ervīns | Bērzs | 1963 | Raceboard windsurfing |
5 | Egons | Būmanis | 1947 | Raceboard windsurfing |
6 | Dainis | Caune | 1951 | Raceboard windsurfing |
7 | Juris | Dreimanis | 1954 | Raceboard windsurfing |
8 | Ārijs | Gedrovics | 1965 | Raceboard windsurfing |
9 | Ilona | Grīnberga | 1966 | Raceboard windsurfing |
10 | Ints | Jaunzems | 1959 | Raceboard windsurfing |
11 | Vita | Matīse | 1972 | Raceboard windsurfing |
12 | Juris | Mikitāns | 1938 | Raceboard windsurfing |
13 | Gundars | Osis | 1958 | Raceboard windsurfing |
14 | Alvis | Ozoliņš | 1968 | Raceboard windsurfing |
15 | Jānis | Parasigs-Parasiņš | 1969 | Raceboard windsurfing |
16 | Ervīns | Priede | 1975 | Raceboard windsurfing |
17 | Valts | Priede | 1996 | Raceboard windsurfing |
18 | Gunārs | Rozenbergs | 1952 | Raceboard windsurfing |
19 | Helēna | Rožkalne | 2000 | Raceboard windsurfing |
20 | Rets | Skrickis | 1965 | Raceboard windsurfing |
21 | Aldis | Šuriņš | 1965 | Raceboard windsurfing |
22 | Zigmunds | Urtāns | 1978 | Raceboard windsurfing |
23 | Juris | Veidemanis | 1953 | Raceboard windsurfing |
24 | Māris | Vīgants | 1971 | Raceboard windsurfing |
25 | Andris | Vītols | 1943 | Raceboard windsurfing |
26 | Andris | Zande | 1963 | Raceboard windsurfing |
27 | Aldis | Zēmanis | 1957 | Raceboard windsurfing |
28 | Tīna | Zēmane | 2005 | Raceboard windsurfing |
Rojas Zēģelētāju skola |
1 | Mikus | Birnis | 2013 | Optimist |
2 | Emīls | Blūms | 2011 | Optimist |
3 | Kārlis | Dālderis | 2013 | Optimist |
4 | Armands | Frīdenvalds | 2013 | Optimist |
5 | Matīss | Gitendofs | 2013 | Optimist |
6 | Marta | Jansone | 2012 | Optimist |
7 | Daniels Ralfs | Jansons | 2010 | RS Feva |
8 | Elza | Meldere | 2012 | Optimist |
9 | Marta | Meldere | 2013 | Optimist |
10 | Aleksandrs | Ivanovs | 2012 | Optimist |
11 | Tomass Harijs Parsonss | 2012 | Optimist | |
12 | Herberts | Pētersons | 2010 | RS Feva |
13 | Rafaels | Pralgausks | 2013 | Optimist |
14 | Katrīna | Šnikvalde | 2012 | Optimist |
15 | Rūta | Zeltiņa | 2013 | Optimist |
16 | Eduards | Čeksters | 2008 | RS Feva |
17 | Adriāna | Gaile | 2006 | Laser |
18 | Ralfs | Gnevohs | 2009 | Optimist |
19 | Estere | Jansone | 2006 | Laser |
20 | Rūta | Jansone | 2009 | Optimist |
21 | Ivo | Kiršteins | 2006 | Laser |
22 | Markuss | Pēda | 2009 | RS Feva |
23 | Lukass | Pralgausks | 2009 | RS Feva |
24 | Kristaps | Zeltiņš | 2007 | Optimist |
25 | Rihards | Bramanis | 2005 | Laser |
26 | Mārtiņš | Jankovskis | 1987 | Laser |
Kuivižu jahtklubs / Limbažu novada sporta skola |
1 | Rihards | Bendrāts | 2002 | ILCA6 |
2 | Arvis Hermanis | Maurītis | 2005 | ILCA6 |
3 | Markuss | Miezis | 2005 | ILCA7 |
4 | Toms | Jirgensons | 2005 | ILCA4 |
5 | Gustavs | Penka | 2007 | ILCA4 |
6 | Timo | Ēltams | 2009 | Optimist |
7 | Hnrijs Hugo | Močāns | 2010 | Optimist |
8 | Miks Manfreds | Bušs | 2010 | Optimist |
Burāšanas klubs 360/Sporta burāšanas akadēmija
1 | Agija | Ēlerte | 2000 | ILCA 6/offshore |
2 | Emīls | Amsils | 2005 | ILCA 4 |
3 | Kārlis | Junkers | 2004 | ILCA 7/offshore |
4 | Roberts | Štāls-Buls | 2003 | ILCA 7 |
5 | Artjoms | Ļesovojs | 2004 | ILCA 7 |
6 | Karlīna | Vaivode | 2006 | Optimist/ILCA 4 |
7 | Marta | Šakare | 2004 | ILCA 4 |
8 | Artis Kristers | Graudums | 2009 | Optimist |
9 | Laura Patrīcija Grote | 2008 | Optimist | |
10 | Ņikita | Lakstīgala | 1988 | ILCA 7 |
11 | Andis | Lipsbergs | 1982 | ILCA 7/offshore |
12 | Kristaps | Ēlerts | 2007 | Optimist |
13 | Oskars | Grava | 2006 | Optimist |
14 | Mārtiņš | Junkers | 1976 | ILCA 7 |
15 | Paula | Straume | 2009 | Optimist |
16 | Kate Paula | Liepiņa | 2009 | Optimist |
17 | Kristaps | Kadiķis | 2008 | Optimist |
18 | Ivans | Titovs | 2006 | Optimist/Platu25 |
19 | Rihards | Vaivods | 1975 | Offshore/Jūras burāšana |
20 | Alvis | Ozoliņš | 1968 | RB |
21 | Vita | Matīse | 1972 | RB |
22 | Dainis | Caune | 1951 | RB |
23 | Valts | Priede | 1996 | RB |
24 | Gundars | Osis | 1958 | RB |
25 | Juris | Veidemanis | 1953 | RB |
26 | Ervīns | Priede | 1975 | RB |
27 | Ints | Jaunzems | 1959 | RB |
28 | Ainārs | Atstājs | 1963 | RB |
29 | Zane | Atstāja | 1991 | RB |
30 | Helēna | Rožkalne | 2001 | RB |
31 | Elizabete | Meņģele | 2000 | iQFoil/slalom |
32 | Eduards | Niedra | 2007 | Techno293 |
33 | Aleksandra | Mortona | 2008 | Techno293 |
34 | Valters | Videnieks | 2005 | Techno293 |
35 | Ernests | Klēbais | 2011 | Techno293 |
36 | Gustavs | Meņģelsons | 2009 | Techno293 |
37 | Kārlis | Meņģelsons | 2007 | Techno293 |
38 | Gustavs | Beķeris | 2007 | Techno293 |
39 | Elīza | Kalve | 2007 | Techno293 |
40 | Ronalds | Aselbors | 2006 | Techno293 |
41 | Marta | Kļaviņa | 2005 | iQfoil/Techno293 |
42 | Dāvis | Klēbais | 2007 | iQfoil/Techno293 |
43 | Marta | Dāle | 2011 | Techno 293 3,5 |
44 | Patrīcija | Zarovska | 2008 | Techno 293 U15 |
45 | Estere | Vilnīte | 2011 | Techno 293 3,5 |
46 | Patrīcija | Popele | 2008 | Techno 293 U15 |
47 | Rūdolfs | Putnis | 2011 | Techno 293 U15 |
48 | Marta | Blaua | 2005 | Techno 293 U15 |
49 | Paula | Rence | 2011 | Techno 293 3,5 |
50 | Marta | Rence | 2011 | Techno 293 3,5 |
51 | Ivonna | Ulme | 2005 | Techno 293 U17 |
52 | Elīza | Kalve | 2008 | Techno 293 U15 |
53 | Odrija | Popele | 2007 | Techno 293 U15 |
54 | Anna | Zubricka | 2006 | Techno 293 U17 |
55 | Tīna | Zēmane | 2004 | RB |
56 | Romualds | Zelčs | 1976 | Foil/slalom |
Latvijas “Topper” klubs (LTK) |
1 | Mārtiņš | Atilla | 2004 | ILCA |
2 | Igors | Bukovskis | 1956 | IRC |
3 | Natālija | Jurēvica | 1973 | IRC |
4 | Tamāra | Ļesovoja | 1980 | ORC |
5 | Artjoms | Ļesovojs | 2004 | ORC |
6 | Jūlijs | Ļesovojs | 1976 | ORC |
7 | Normunds | Maļinovskis | 1965 | IRC |
8 | Ēriks | Masteiko | 1962 | Dragon |
9 | Aleksandrs | Mežapuķe | 1987 | Platu 25 |
10 | Arnis | Ozols | 1969 | MELGES 14 |
11 | Olesja | Pervuškina | 1987 | ORC |
12 | Sergejs | Pervuškins | 1973 | ORC |
13 | Alberts | Rozins | 1957 | Farr |
Latvijas Burāšanas mācību asociācija |
1 | Jānis | Krūmiņš | 1980 | Kreiserjahtas |
2 | Ričards | Brūveris | 1997 | Kreiserjahtas |
3 | Estere | Penke | 2002 | Kreiserjahtas |
4 | Māra | Aļļēna | 1987 | Kreiserjahtas |
5 | Līna | Gavare | 1991 | Kreiserjahtas |
6 | Artis Filips | Armalis | 1990 | Kreiserjahtas |
7 | Katrīna | Znotiņa | 2003 | Kreiserjahtas |
8 | Elīna | Upe | 1987 | Kreiserjahtas |
9 | Oskars | Strēlnieks | 1977 | Kreiserjahtas |
10 | Silards | Kamergrauzis | 1974 | Kreiserjahtas |
11 | Kaspars | Rožkalns | 1984 | Kreiserjahtas |
12 | Zīle | Ozoliņa | 2003 | Kreiserjahtas |
Jahtklubs “Engure”
1 | Ģirts | Fišers-Blumbergs | 1975 | Jūras Sacensību Jahtas |
2 | Māris | Kalns | 1958 | Jūras Sacensību Jahtas |
3 | Gunārs | Šteinerts | 1936 | Jūras Sacensību Jahtas |
4 | Aldis | Liepiņš | 1968 | Jūras Sacensību Jahtas |
5 | Aigars | Pampe | 1969 | Jūras Sacensību Jahtas |
6 | Aleksandrs | Kanskis | 1960 | Jūras Sacensību Jahtas |
7 | Toms | Fišers-Blumbergs | 2000 | Jūras Sacensību Jahtas, ILCA 7 |
8 | Almants | Reinbergs | 1959 | Jūras Sacensību Jahtas |
9 | Viesturs | Ošenieks | 1972 | Jūras Sacensību Jahtas |
10 | Viesturs | Ošnieks | 1969 | Jūras Sacensību Jahtas, Kite |
11 | Uģis | Skrupskis | 1980 | Jūras Sacensību Jahtas |
12 | Herberts | Blumbergs | 1980 | Jūras Sacensību Jahtas |
13 | Andris | Miglinieks | 1973 | Jūras Sacensību Jahtas |
14 | Oskars | Kambala | 1967 | Jūras Sacensību Jahtas |
15 | Ilgonis | Balodis | 1969 | Jūras Sacensību Jahtas |
16 | Solvita | Rozentāle-Balode | 1971 | Jūras Sacensību Jahtas |
17 | Adrija | Karlivāne | 2010 | Optimist |
18 | Annija | Blūma | 2006 | ILCA 4 |
19 | Daniels Ēriks | Markovs | 2007 | Optimist |
20 | Elza | Bērziņa | 2006 | ILCA 4 |
21 | Gustavs | Gronskis | 2007 | ILCA 4 |
22 | Kārlis | Dubra | 2005 | ILCA 6, ILCA 7 |
23 | Ralfs | Bite | 2006 | Optimist |
24 | Tīna | Fišere-Blumberga | 2007 | Optimist |
25 | Ulla Katrīna | Dubra | 2008 | Optimist |
Latvijas Optimist klases asociācija
1. | PĻAVIŅŠ | Rihards | 31/03/2007 | Optimist |
2. | CIVJANS | Gabriels | 05/07/2007 | Optimist |
3. | MARKOVS | Daniels Ēriks | 15/04/2007 | Optimist |
4. | FIŠERE-BLUMBERGA | Tīna | 09/04/2007 | Optimist |
5. | RUPENHEITE | Alise Ance | 08/11/2008 | Optimist |
6. | KAUGARS | Jūlijs | 16/02/2009 | Optimist |
7. | LĪBĶENA | Elizabete | 29/05/2010 | Optimist |
8. | ĒLTAMMS | Timo | 01/08/2009 | Optimist |
9. | KALNIŅŠ | Eduards | 01/12/2010 | Optimist |
10. | PAVLOVA | Nellija | 18/03/2009 | Optimist |
11. | CIEMA | Elza Marija | 07/09/2007 | Optimist |
12. | CIVJANS | Artūrs | 07/12/2010 | Optimist |
13. | ČODARS | Ansis | 19/02/2010 | Optimist |
14. | GRAUDUMS | Artis Kristers | 06/05/2009 | Optimist |
15. | GNEVOHS | Ralfs | 06/01/2009 | Optimist |
16. | ŠTĀLE | Šarlote | 07/12/2007 | Optimist |
17. | ŠTĀLS | Emīls | 14/08/2009 | Optimist |
18. | MOČĀNS | Henrijs Hugo | 24/07/2010 | Optimist |
19. | MELBĀRDIS | Valts Gustavs | 10/04/2009 | Optimist |
20. | RIEKSTIŅA | Lauma | 26/09/2010 | Optimist |
21. | RENESLĀCIS | Otto Vilnis | 01/10/2011 | Optimist |
22. | RENESLĀCE | Elza Kristiana | 21/06/2010 | Optimist |
23. | PLATO | Gustavs | 10/01/2010 | Optimist |
24. | GROTE | Laura Patrīcija | 31/07/2008 | Optimist |
25. | STRAUME | Paula Aleksandra | 09/03/2009 | Optimist |
26. | VALGERE | Gabija | 13/04/2011 | Optimist |
27. | JANSONS | Toms | 13/07/2009 | Optimist |
28. | KAMERGRAUZE | Nikola | 10/03/2011 | Optimist |
29. | OZOLIŅŠ | Jēkabs | 12/10/2011 | Optimist |
30. | ANDREJEVS | Toms | 21/05/2011 | Optimist |
31. | BRENCIS | Ralfs | 18/03/2011 | Optimist |
32. | KAĢIS | Eduards | 22/11/2007 | Optimist |
33. | ČAMĀNS | Ņikita | 10/05/2009 | Optimist |
34. | KOGANS | Ēriks | 27/03/2009 | Optimist |
35. | APŠĀNE | Amēlija | 04/06/2012 | Optimist |
36. | VĒZE | Tīna | 11/04/2012 | Optimist |
37. | RAMIŅA | Anna | 28/08/2011 | Optimist |
38. | AUZIŅŠ | Jēkabs | 13/07/2012 | Optimist |
39. | ŠAKARS | Valters Pēteris | 28/10/2008 | Optimist |
Latvijas Jūras burāšanas asociācija
1 | Jānis | Norde | 1963 | ORC |
2 | Silards | Kamergrauzis | 1974 | ORC/Platu25 |
3 | Inese | Saliņa | 1977 | Platu25 |
4 | Ilona | Skorobogatova | 1987 | ORC |
Ra Sailing
1 | Laila | Bankovska | 1983 | Platu 25 |
2 | Ieva | Kaļķe | 1984 | Platu 25 |
3 | Kristīne | Kronberga | 1974 | Platu 25 |
4 | Egita | Lubiņa | 1975 | Platu 25 |
5 | Līga | Platais | 1969 | Platu 25 |
6 | Inese | Saliņa | 1977 | Platu 25 |
7 | Daina | Vīksna | 1972 | Platu 25 |
8 | Linda | Zaļā | 1971 | Platu 25 |
Latvijas TOPCAT klases asociācija
1 | Guntars | Maļina | 1975 | TOPCAT K1 |
2 | Jānis | Priede | 1985 | TOPCAT K1 |
3 | Didzis | Gavars | 1966 | TOPCAT K1 |
4 | Indulis | Grīnfogels | 1971 | TOPCAT K1 |
5 | Kārlis | Šulte | 1975 | TOPCAT K1 |
6 | Patriks | Šulte | 2000 | TOPCAT K1 |
7 | Silards | Kamergrauzis | 1974 | TOPCAT K1 |
8 | Sandis | Rauza | 1972 | TOPCAT K1 |
9 | Arnis | Zanders | 1980 | TOPCAT K1 |
10 | Oskars | Buls | 1986 | TOPCAT K1 |
Latvijas Laser burātāju asociācijas biedri
1 | Estere | Kumpiņa | 2001 | ILCA6 |
2 | Anna | Vernere | 2000 | ILCA6 |
3 | Mārtiņš | Jankovskis | 1987 | ILCA7 |
4 | Agija | Ēlerte | 2000 | ILCA6 |
5 | Toms | Fišers-Blumbergs | 2000 | ILCA7 |
6 | Rihards | Bendrāts | 2002 | ILCA7 |
7 | Kārlis | Junkers | 2004 | ILCA7 |
8 | Eduards | Pļaviņš | 2002 | ILCA7 |
9 | Andris | Markovs | 1981 | ILCA7 |
10 | Roberts | Štāls-Buls | 2003 | ILCA7 |
11 | Mārtiņš | Junkers | 1976 | ILCA7 |
12 | Markuss | Miezis | 2005 | ILCA7 |
13 | Artjoms | Ļesovojs | 2004 | ILCA7 |
14 | Elza | Cibule | 2003 | ILCA6 |
15 | Paula | Laipniece | 2004 | ILCA6 |
16 | Marta Līva | Rupenheite | 2006 | ILCA4 |
17 | Kārlis | Dubra | 2005 | ILCA7 |
18 | Andris | Zjatkovs | 1964 | ILCA7 |
19 | Arvis Hermanis | Maurītis | 2005 | ILCA7 |
20 | Rihards | Bramanis | 2005 | ILCA6 |
21 | Marta Elīza | Šakare | 2004 | ILCA4 |
22 | Mārtiņš | Atila | 2004 | ILCA6 |
23 | Agate | Einause | 2004 | ILCA4 |
24 | Ričards | Muciņš | 2006 | ILCA4 |
25 | Emīls Mikus | Baškevics | 2005 | ILCA6 |
26 | Adriāna | Gaile | 2006 | ILCA4 |
27 | Emīls Haralds | Amsils | 2005 | ILCA4 |
28 | Elīna | Brence | 2007 | ILCA4 |
29 | Šārona Alīda | Caune | 2006 | ILCA4 |
30 | Marta | Kaugare | 2005 | ILCA6 |
31 | Alise | Riekstiņa | 2003 | ILCA4 |
32 | Jete | Mezīte | 2006 | ILCA6 |
33 | Ņikita | Lakstīgala | 1988 | ILCA7 |
34 | Sergejs | Filatovs | 1965 | ILCA7 |
35 | Toms | Jirgensons | 2005 | ILCA6 |
36 | Gustavs | Penka | 2007 | ILCA4 |
37 | Viesturs | Simsons | 2006 | ILCA4 |
38 | Jēkabs | Čodars | 2007 | ILCA4 |
39 | Matīss | Ozoliņš | 2006 | ILCA4 |
40 | Ance Anna | Sekace | 2001 | ILCA6 |
41 | Valentīns | Kalniņš | 2006 | ILCA4 |
42 | Paula | Riekstiņa | 2005 | ILCA4 |
43 | Ivo | Kiršteins | 2006 | ILCA4 |
44 | Estere | Jansone | 2006 | ILCA4 |
45 | Karlīna | Vaivode | 2006 | ILCA4 |
Pilsētas jahtklubs
1 | Jānis | Albertiņš | 1980 | Jūras jahtas |
2 | Anastasija | Veselkova | 2001 | Jūras jahtas |
3 | Ieva Estere | Zālīte | 1997 | Jūras jahtas |
4 | Kristians | Švītiņš | 2004 | Jūras jahtas |
5 | Viktors | Kričfalušijs | 1980 | Jūras jahtas |
6 | Madara | Migale | 1986 | Jūras jahtas |
7 | Mihails | Pliners | 2001 | Jūras jahtas |
8 | Dzintars | Ozoliņš | 1971 | Jūras jahtas |
9 | Jānis | Strīpnieks | 1976 | Jūras jahtas |
10 | Jana | Škutāne | 1979 | Jūras jahtas |
11 | Roberts | Kristiņš | 1975 | Jūras jahtas |
12 | Vita | Matīse | 1972 | Vējdēļi |
13 | Jānis | Grīslis | 1972 | Jūras jahtas |
14 | Andrejs | Rubahovs | Jūras jahtas | |
15 | Romans | Mickevičs | Jūras jahtas | |
16 | Vitālijs | Koškins | Jūras jahtas | |
17 | Jānis | Kamars | Jūras jahtas | |
18 | Jānis | Krēmers | Jūras jahtas | |
19 | Vladimirs | Oderovs | Jūras jahtas | |
20 | Jānis | Gulbis | Jūras jahtas | |
21 | Jurijs | Konovalovs | Jūras jahtas | |
22 | Vadims | Konovalovs | Jūras jahtas | |
23 | Karina | Rubahova | Jūras jahtas | |
24 | Mārtiņš | Knipšis | Jūras jahtas | |
25 | Elīna | Sproģe | Jūras jahtas | |
26 | Ivans | Orehovs | 420 | |
27 | Romans | Korobkovs | 420 | |
28 | Veronika | Dolgova | Optimist | |
29 | Lelde | Mitrofanova | Optimist | |
30 | Pjotrs | Golubovskijs | Optimist | |
31 | Kristaps Jānis | Ķeruss | Optimist | |
32 | Jonatans | Galperins | Optimist | |
33 | Augusts | Leinasaris | Optimist | |
34 | Kate Ērika | Alberta | Optimist | |
35 | Aleksandrs | Rižkovs | Optimist | |
36 | Paulīna | Bārtule | Optimist | |
37 | Kristofers | Kleinšmits | Optimist | |
38 | Artis | Strautmanis | Optimist | |
39 | Krišs | Iļģis | Optimist | |
40 | Agate | Upīte | Optimist | |
41 | Domenikss | Jakušonoks | Optimist | |
42 | Anna | Albertiņa | Optimist | |
43 | Aigars | Fakss | Optimist | |
44 | Roberts | Meždreijs | Optimist | |
45 | Ludvigs | Anspoks | Optimist | |
46 | Una | Baranova | Optimist |
Rīgas Sporta burāšanas centrs
1 | Laila | Bankovska | 1983 | Platu 25 |
2 | Ieva | Kaļķe | 1984 | Platu 25 |
3 | Kristīne | Kronberga | 1974 | Platu 25 |
4 | Egita | Lubiņa | 1975 | Platu 25 |
5 | Līga | Platais | 1969 | Platu 25 |
6 | Inese | Saliņa | 1977 | Platu 25 |
7 | Daina | Vīksna | 1972 | Platu 25 |
8 | Linda | Zaļā | 1971 | Platu 25 |
9 | Jānis | Krūmiņš | 1980 | Kreiserjahtas |
10 | Ričards | Brūveris | 1997 | Kreiserjahtas |
11 | Estere | Penke | 2002 | Kreiserjahtas |
12 | Māra | Aļļēna | 1987 | Kreiserjahtas |
13 | Līna | Gavare | 1991 | Kreiserjahtas |
14 | Artis Filips | Armalis | 1990 | Kreiserjahtas |
15 | Katrīna | Znotiņa | 2003 | Kreiserjahtas |
16 | Elīna | Upe | 1987 | Kreiserjahtas |
17 | Oskars | Strēlnieks | 1977 | Kreiserjahtas |
18 | Silards | Kamergrauzis | 1974 | Kreiserjahtas |
19 | Kaspars | Rožkalns | 1984 | Kreiserjahtas |
20 | Zīle | Ozoliņa | 2003 | Kreiserjahtas |
21 | Aleksandrs | Smertjevs | 1969 | LYS |
22 | Artjoms | Smertjevs | 1991 | LYS |
23 | Jurijs | Pavlovs | 1961 | LYS |
24 | Vladimirs | Balamutovs | 1951 | LYS |
25 | Helmuts | Vindbergs | 1979 | LYS |
26 | Vitalijs | Koškins | 1979 | LYS |
27 | Edgars | Krasņikovs | 1979 | LYS |
28 | Dāvis | Benefelds | 2002 | LYS |
29 | Laura | Gatavs | 1978 | LYS |
30 | Kaspars | Rožkalns | 1984 | LYS |
31 | Jānis | Indriks | 1988 | LYS |
32 | Elīna | Upe | 1987 | LYS |
33 | Mārtiņš | Ēvalds | 1979 | LYS |
34 | Andis | Lipsbergs | 1982 | LYS |
35 | Kārlis | Balgalvis | 1983 | LYS |
36 | Kaspars | Kutkevičs | 1981 | LYS |
37 | Tomass | Barillo | 1977 | LYS |
38 | Normunds | Krūmiņs | 1976 | LYS |
39 | Gatis | Bērziņš | 1983 | LYS |
40 | Artūrs | Zirnis | 1983 | LYS |
41 | Karīna | Balgalve | 1986 | LYS |
42 | Rolans | Kugrēns | 1984 | LYS |
43 | Uldis | Lapsiņs | 1985 | LYS |
44 | Mārtiņš | Skrolis | 1988 | LYS |
45 | Andris | Straujups | 1978 | LYS |
46 | Jānis | Putraims | 1985 | LYS |
47 | Kristaps | Remess | 1980 | LYS |
48 | Jolanta | Krastiņa | 1991 | LYS |
49 | Dace | Simsone | 1970 | LYS |
50 | Eriks | Martinovs | 1981 | LYS |
51 | Vents | Lasis | 1976 | LYS |
52 | Zane | Straume | 1976 | LYS |
53 | Jānis | Kārkliņš | 1982 | LYS |
54 | Artis | Ozols | 1984 | LYS |
55 | Aigars | Kišuro | 1957 | LYS 1 |
56 | Niklāvs | Neimanis | 1986 | LYS 1 |
57 | Gustavs | Neimanis | 1990 | LYS 1 |
58 | Valdis | Ģīlis | 1995 | LYS 1 |
59 | Andris | Māliņš | 1957 | LYS 1 |
60 | Ēvalds | Stupišs | 1959 | LYS 1 |
61 | Guntars | Graudiņš | 1958 | LYS 1 |
62 | Andis | Jurjāns | 1956 | LYS 1 |
63 | Māris | Jurjāns | 1982 | LYS 1 |
64 | Alvis | Ārgalis | 1941. | jūras burāšana |
65 | Edvīns | Mauriņš | 1947. | jūras burāšana |
66 | Harijs | Ģērmanis | 1952. | jūras burāšana |
67 | Andrejs | Balodis | 1952. | Star klase / jūras burāšana |
68 | Jānis | Ozols | 1960. | Star klase / jūras burāšana |
69 | Guntra | Ozola | 1963. | Star klase / jūras burāšana |
70 | Aigars | Kišuro | 1960. | jūras burāšana |
71 | Indra | Kišuro | 1961. | jūras burāšana |
72 | Valdis | Cibuls | 1960. | Star klase / jūras burāšana |
73 | Kārlis | Braučs | 1959. | Star klase / jūras burāšana |
74 | Diāna | Brauča | 1961. | jūras burāšana |
75 | Mārtiņš | Grobiņš | 1963. | izklaidājošā burāšana |
76 | Laima | Grobiņa | 1967. | Star klase / jūras burāšana |
77 | Juris | Greizis | 1963. | jūras burāšana |
78 | Toms | Metuzāls | 1977 | Platu25 |
79 | Aleksandrs | Mežapuķe | 1987 | PLATU25 |
80 | Arnis | Ozols | 1969 | PLATU25 |
81 | Sergejs | Golubevs | 1973 | PLATU25 |
82 | Aleksandrs | Ņesterenko | 1980 | PLATU25 |
83 | Aleksejs | Jeļins | 1971 | PLATU26 |
84 | Iveta | Sopoleva | 1978 | PLATU27 |
85 | Filips | Titovs | 1978 | Platu25 |
86 | Ivans | Titovs | 2006 | Platu25 |
87 | Igors | Galkins | 1974 | Platu25 |
88 | Nikita | Galkins | 2006 | Platu25 |
89 | Yevhen | Chadiuk | 1986 | Platu25 |
90 | Andrejs | Buls | 1975 | Paltu25 |
91 | Ivars | Putrišķis | 1978 | Platu25 |
92 | Igors | Nikolajevs | 1968 | Paltu25 |
93 | Indars | Kalniņš | 1979 | Platu25 |
94 | Ričards | Omonbriedis | 1982 | Platu25/offshore |
